
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | NTN - 707 | 0549 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | NTN - 706 | 3599 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | NTN - 705 | 2546 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | NTN - 704 | 9403 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | NTN - 703 | 5721 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | NTN - 702 | 1870 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NTN - 701 | 3922 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | NTN - 700 | 2650 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | NTN - 699 | 4178 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | NTN - 698 | 8916 |
