
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | ALR - 742 | 6522 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | ALR - 741 | 4791 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | ALR - 740 | 1583 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | ALR - 739 | 5920 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | ALR - 738 | 0663 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ALR - 737 | 5218 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | ALR - 736 | 7996 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | ALR - 735 | 8410 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | ALR - 734 | 2312 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | ALR - 733 | 1076 |
