
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | ANGMR - 686 | 0964 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | ANGMR - 685 | 7412 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | ANGMR - 684 | 3284 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | ANGMR - 683 | 1245 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | ANGMR - 682 | 5009 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | ANGMR - 681 | 4721 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | ANGMR - 680 | 7513 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | ANGMR - 679 | 6189 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | ANGMR - 678 | 7436 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | ANGMR - 677 | 8912 |
