
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | ANGMR - 731 | 2309 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ANGMR - 730 | 6857 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | ANGMR - 729 | 4169 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | ANGMR - 728 | 7218 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | ANGMR - 727 | 8159 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | ANGMR - 726 | 2558 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | ANGMR - 725 | 7250 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | ANGMR - 724 | 0328 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ANGMR - 723 | 2450 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | ANGMR - 722 | 5936 |
