























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ANGMR - 639 | 4760 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | ANGMR - 638 | 4530 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | ANGMR - 637 | 8431 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | ANGMR - 636 | 5291 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | ANGMR - 635 | 7081 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | ANGMR - 634 | 2132 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | ANGMR - 633 | 7509 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ANGMR - 632 | 3790 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | ANGMR - 631 | 8097 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | ANGMR - 630 | 0713 |
