
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | ALR - 738 | 0663 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ALR - 737 | 5218 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | ALR - 736 | 7996 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | ALR - 735 | 8410 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | ALR - 734 | 2312 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | ALR - 733 | 1076 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | ALR - 732 | 2364 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | ALR - 731 | 5936 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ALR - 730 | 4067 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | ALR - 729 | 7285 |
