
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | ALR - 692 | 7146 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | ALR - 691 | 1588 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | ALR - 690 | 5976 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | ALR - 689 | 7681 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | ALR - 688 | 1597 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | ALR - 687 | 5763 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | ALR - 686 | 0671 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | ALR - 685 | 7412 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | ALR - 684 | 2368 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | ALR - 683 | 4581 |
