
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | LAV19 - 711 | 6701 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | LAV19 - 710 | 4828 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | LAV19 - 709 | 7061 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | LAV19 - 708 | 4826 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | LAV19 - 707 | 2087 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | LAV19 - 706 | 4834 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | LAV19 - 705 | 7913 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | LAV19 - 704 | 1480 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | LAV19 - 703 | 1849 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | LAV19 - 702 | 5796 |
