
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | ANGEV - 688 | 2471 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | ANGEV - 687 | 4896 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | ANGEV - 686 | 5861 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | ANGEV - 685 | 4711 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | ANGEV - 684 | 1758 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | ANGEV - 683 | 7249 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | ANGEV - 682 | 0612 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | ANGEV - 681 | 7201 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | ANGEV - 680 | 4821 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | ANGEV - 679 | 1983 |
