
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | ANGEV - 707 | 5099 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | ANGEV - 706 | 7681 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | ANGEV - 705 | 0139 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | ANGEV - 704 | 5794 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | ANGEV - 703 | 4868 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | ANGEV - 702 | 8392 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | ANGEV - 701 | 2154 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | ANGEV - 700 | 8136 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | ANGEV - 699 | 1648 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | ANGEV - 698 | 4865 |
