
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | ANGEV - 733 | 1127 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ANGEV - 732 | 1895 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | ANGEV - 731 | 0474 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | ANGEV - 730 | 7290 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | ANGEV - 729 | 1251 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | ANGEV - 728 | 8147 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | ANGEV - 727 | 2411 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | ANGEV - 726 | 0749 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ANGEV - 725 | 9255 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | ANGEV - 724 | 7168 |
