
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LAV19 - 780 | 7532 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LAV19 - 779 | 4810 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LAV19 - 778 | 8725 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LAV19 - 777 | 1942 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAV19 - 776 | 6380 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAV19 - 775 | 8421 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LAV19 - 774 | 1583 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAV19 - 773 | 4786 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAV19 - 772 | 5926 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV19 - 771 | 1738 |
