























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HSOEV - 640 | 8545 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | HSOEV - 639 | 3201 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | HSOEV - 638 | 4517 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | HSOEV - 637 | 3460 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | HSOEV - 636 | 5012 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | HSOEV - 635 | 4421 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | HSOEV - 634 | 1184 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HSOEV - 633 | 9804 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | HSOEV - 632 | 0249 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | HSOEV - 631 | 9452 |
