
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | HSOEV - 736 | 6761 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | HSOEV - 735 | 4128 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | HSOEV - 734 | 3759 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | HSOEV - 733 | 9007 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | HSOEV - 732 | 8615 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 731 | 5472 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 730 | 3219 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | HSOEV - 729 | 0751 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | HSOEV - 728 | 2147 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | HSOEV - 727 | 8041 |
