
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | HSOEV - 687 | 9120 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | HSOEV - 686 | 5831 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | HSOEV - 685 | 1724 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | HSOEV - 684 | 0652 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | HSOEV - 683 | 1758 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HSOEV - 682 | 5940 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | HSOEV - 681 | 7411 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | HSOEV - 680 | 6827 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | HSOEV - 679 | 2671 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | HSOEV - 678 | 7194 |
