
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | HSOEV - 732 | 8615 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 731 | 5472 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 730 | 3219 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | HSOEV - 729 | 0751 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | HSOEV - 728 | 2147 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | HSOEV - 727 | 8041 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | HSOEV - 726 | 1568 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | HSOEV - 725 | 5036 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 724 | 6290 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 723 | 3943 |
