
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | HSOEV - 706 | 8026 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | HSOEV - 705 | 4162 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | HSOEV - 704 | 0732 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HSOEV - 703 | 1493 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | HSOEV - 702 | 5733 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | HSOEV - 701 | 1748 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | HSOEV - 700 | 5936 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | HSOEV - 699 | 0419 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | HSOEV - 698 | 5711 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | HSOEV - 697 | 7492 |
